Жир Черной львинки «Гермеция»
Жирнокислотный состав
Каприновая кислота | 1,1% |
Лауриновая кислота | 46,7% |
Миристиновая кислота | 7,8% |
Миристолеиновая кислота | 0,2% |
Пентадекановая кислота | 0,1% |
Пальмитиновая кислота | 10,6% |
Пальмитолеиновая кислота | 2,2% |
Стеариновая кислота | 1,8% |
Олеиновая кислота | 16% |
Линолиевая кислота | 11,2% |
Линоленовая кислота | 1,6% |
Общие сведения
Описание: | Жир черной львинки получают путем отжима и экстракции жира из биомассы личинок. |
Состав: | На 100% состоит из жира личинок черной львинки |
Применение: | Рекомендовано использование в кормопроизводстве, мыловарении, косметологии и фармацевтике. |
Физические свойства: | Температура плавления: 400С Запах: специфический, не резкий, не гнилостный, слабовыраженный Цвет: от белого до коричневого. |
Показатели безопасности: | Не токсично Анаэробы – отсутствуют Salmonella – отсутствуют Escherichia coli – отсутствуют Proteus — отсутствуют |
Упаковка: | Бочки по …, …, …, литров |
Срок годности: | 12 месяцев |
Общее количество жирных кислот
Насыщенные жирные кислоты | 68,3% |
Мононенасыщенные жирные кислоты | 18,9% |
Полиненасыщенные жирные кислоты | 12,8% |
Omega 3 | 1,6% |
Omega 6 | 11,2% |
Omega 9 | 16,4% |